平成27年9月15日(火)火曜杯グルメなコンペ開催致しました。
本日は、27名のご参加を頂きました。
火曜杯の賞品はいつもいろいろ調べて全国から集めております。
優勝は一番人気!松坂牛すき焼き用500g。
準優勝は日本橋「魚久」最高級西京焼き詰め合わせ。
大正3年から長年愛されている西京焼きは日本を代表する魚の美味しい食べ方の一つですね。
3位はキリンビールで1番人気の一番搾り24缶1ケース。
その他、原宿表参道のブラニ―スミスのアップルパイ、魚久西京焼きギンダラ2枚セットなどなど。参加賞は、すなじきんとき(金時芋のお菓子)すべての賞品を皆様に喜んで頂けるよう頑張っております。
優勝はアウト39 イン46 グロス85 HDCP15.6 ネット69.4で
市毛保雄選手
コメント:
前半は良かったが、後半崩れてしまった。上手いことハンデがはまってくれて優勝することが出来てよかった。<アトラクション>
最少パット賞 桜岡一男選手
6番ドラコン 桜岡ひろこ選手
12番ドラコン 枝川三郎選手
5番ニアピン 永瀬 茂選手
16番ニアピン 生頭勝義選手
★ベスグロ 72で桜岡一男選手
<成績表>
順位 | 参加者氏名 | OUT IN GROSS | HDCP | NET | CROSS順位 | 備 考 |
1 | 市毛保雄 | 39 46 85 | 15.6 | 69.4 | 9 | 優勝 |
2 | 安藤正夫 | 38 36 74 | 3.6 | 70.4 | 2 | 準優勝 |
3 | 滝英治 | 46 45 91 | 20.4 | 70.6 | 12 | 3位 |
4 | 吉井昭 | 38 42 80 | 7.2 | 72.8 | 3 | |
5 | 森勇 | 50 48 98 | 25.2 | 72.8 | 16 | 5位 |
6 | 桜岡一男 | 36 36 72 | -1.2 | 73.2 | 1 | BG |
7 | 石崎作 | 42 42 84 | 10.8 | 73.2 | 8 | |
8 | 田中守 | 42 41 83 | 9.6 | 73.4 | 7 | |
9 | 大竹良男 | 51 49 100 | 26.4 | 73.6 | 21 | |
10 | 桜岡ひろこ | 43 43 86 | 12 | 74 | 10 | 10位 |
11 | 海老根宏美 | 48 43 91 | 16.8 | 74.2 | 11 | |
12 | 永瀬茂 | 45 52 97 | 22.8 | 74.2 | 15 | |
13 | 田中優子 | 43 53 96 | 21.6 | 74.4 | 13 | |
14 | 生頭勝義 | 48 48 96 | 21.6 | 74.4 | 14 | |
15 | 竹内芳夫 | 43 40 83 | 8.4 | 74.6 | 6 | |
16 | 白田光良 | 42 40 82 | 7.2 | 74.8 | 5 | |
17 | 森洋子 | 50 50 100 | 24 | 76 | 20 | |
18 | 枝川三郎 | 41 40 81 | 4.8 | 76.2 | 4 | |
19 | 上条修 | 52 53 105 | 28.8 | 76.2 | 25 | |
20 | 小池綋 | 53 51 104 | 27.6 | 76.4 | 24 | |
21 | 菊池文 | 51 50 101 | 24 | 77 | 22 | |
22 | 小田川恒雄 | 51 49 100 | 21.6 | 78.4 | 19 | |
23 | 菊池光子 | 50 56 106 | 27.6 | 78.4 | 26 | |
24 | 加藤友康 | 50 49 99 | 20.4 | 78.6 | 18 | |
25 | 井澗進弥 | 52 47 99 | 19.2 | 79.8 | 17 | |
26 | 新井勝男 | 48 54 102 | 21.6 | 80.4 | 23 | BB |
27 | 大森増夫 | 60 57 117 | 36 | 81 | 27 |
[2015.09.28]