平成27年9月6日(日)
<2015年度開場記念杯 キリンビール様ご協賛にて開催致しました>
「今日は涼しいですね」が挨拶として普通に感じられる9月6日、第10回目の開場記念杯は72名のお客様をお迎えし盛大に開催致しました。今回は10回目の開催ということもあり、皆様に喜んで頂ける豪華な賞品をご用意いたしました。
10年一昔と申しますが、10年間の間のゴルフ場を取り巻く環境も様変わりが激しく、ゴルフ場が業態を変えることが増えており、ゴルフ場の減少傾向は間違いないと思います。
経営環境が厳しいゴルフ場を維持していくには皆様の温かいご協力が必要となって参ります。今後ともご愛顧下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
ゴルフ場では10回大会を祝い百日紅の花が満開です。
●記念すべき10回目の開場記念杯を祝って頂く素晴らしいプレーが記録されました。「ホールインワン」が9番ホールで達成されました。ノーサイドコンペでご参加の久保田 守様 午前中 9番ホールで<ホールインワン>です!!
ニアピン賞がかかった場面で、ニアピンどころか直接カップイン!誠におめでとうございます!!
キリンビール一番搾り1ケース進呈致しました。
<賞品のご紹介>
★優勝 神戸牛すき焼き用400g 魚久西京漬 キリンビール一番搾り3ケース72本
★準優勝 松坂牛すき焼き用500g キリンビール一番搾り2ケース48本
★3位 松坂牛すき焼き用500g キリンビール一番搾り1ケース24本
★4位 一番搾り1ケース
★5位 アドバイザー「ドラゴンシリーズ」シルバー&ブラック ボストンバッグ
★6位、7位 魚久 西京漬け等詰め合わせ
★8位、9位 グラニースミス アップルパイ
★10位 10回記念大放出! アドバイザーキャディバッグ2015年モデル「鯉シリーズホワイト」
★15、20、25、30、35、40、45位 キリンビール淡麗極上生1ケース24本
★50、55、60、65、70位 フレーバーのシフォンケーキ(メイプル)
★並び賞11、22、33、44、55、66 松坂豚ロースしゃぶしゃぶ用300g
★BB賞 フランス料理の有名店「ジョエルロブション」の赤ワイン
★ベスグロ キリンビール一番搾り1ケース24本
★ドラコン 午前 6番、12番 午後6番、12番 …ドリンク券(生中、ブランド焼酎など1ドリンクお召し上がり頂けます)
★ニアピン 午前 9番、16番 午後9番、16番 …ドリンク券
★最少パット賞…ドリンク券
★★★優勝 山野拓也様 アウト40 イン46 グロス86 HD16.8 ネット69.2★★★
コメント:ライジングゴルフクラブは好きなコースなので、我々の会「ノーサイド」のコンペでよくプレーしますが、優勝経験は今までありませんでした。それなのに、こんなに大勢の人が参加したコンペで優勝できたのは初めてですから本当に嬉しいです。今日は良い思い出になります。ありがとうございました。
★★アトラクション★★
午前ドラコン 6番 山野拓也様 12番坂田雄一様 ニアピン 9番ホールインワン久保田守様 16番渡辺幸一朗様
午後ドラコン 6番アクシデントにより無し 12番櫻井聖一様 ニアピン 9番山住 進様 16番岡部雄次様
最少パット賞 安藤正夫様 26パット(ハンディ0)※同数でしたのでハンディ順にて安藤様に決定いたしました。
山本 俊様 26パット(ハンディ3.6) 渡辺幸一朗様 26パット(ハンディ7.2)
◆集計は新ペリア、上限なし、同スコアの場合、ハンディキャップ、生年月日の順(ベスグロ、最少パットも同様)
<開場記念杯成績表 ご参加72名様>(恐縮ですが、敬称略させて頂きます)
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備 考 |
1 | 山野 拓也 | 40 | 46 | 86 | 16.8 | 69.2 | 37 | 優 勝 |
2 | 会沢 清昭 | 36 | 37 | 73 | 3.6 | 69.4 | 2 | 準優勝 |
3 | 福留 正文 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 | 22 | 3位 |
4 | 山本 俊 | 35 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 | 4 | 4位 |
5 | 薄井 修 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 | 9 | 5位 |
6 | 田邉 修 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 | 27 | 6位 |
7 | 佐藤 安雄 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 | 7 | 7位 |
8 | 吉井 昭 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | 20 | 8位 |
9 | 成松 正博 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | 21 | 9位 |
10 | 角田 理恵子 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 | 19 | 10位 |
11 | 斎藤 尚 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 | 16 | 11位 |
12 | 清水 義男 | 39 | 48 | 87 | 15.6 | 71.4 | 42 | |
13 | 松谷 正 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 | 13 | |
14 | 中林 喜久雄 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 | 36 | |
15 | 平塚 隆雄 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 | 1 | 15位BG |
16 | 飯島 朋恵 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 | 32 | |
17 | 岡部 幸子 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | 41 | |
18 | 田仲 孝之 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 | 35 | |
19 | 下川 光夫 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 | 63 | |
20 | 角田 清 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 | 10 | 20位 |
21 | 坂田 雄一 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | 11 | |
22 | 斉藤 恭司 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 | 31 | 22位 |
23 | 小沼 洋一 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 | 53 | |
24 | 国井 暢之 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 | 61 | |
25 | 安藤 幸博 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 | 8 | 25位 |
26 | 宮内 正夫 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | 24 | |
27 | 上條 修 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | 25 | |
28 | 海老根 宏美 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 | 26 | |
29 | 菅原 正二 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 | 48 | |
30 | 金田 和一 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 | 49 | 30位 |
31 | 池嶋 伸行 | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 | 6 | |
32 | 吉澤 信夫 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 | 58 | |
33 | 茅根 忠男 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | 14 | 33位 |
34 | 森下 富夫 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 | 15 | |
35 | 渡辺 由利子 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 | 38 | 35位 |
36 | 高橋 一美 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 | 39 | |
37 | 桜井 聖一 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 | 40 | |
38 | 安藤 正夫 | 37 | 37 | 74 | 0 | 74 | 3 | |
39 | 松本 久 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 | 55 | |
40 | 川崎 豊季 | 58 | 52 | 110 | 36 | 74 | 72 | 40位 |
41 | 高柳 晋也 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | 52 | |
42 | 久保田 守 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 | 23 | |
43 | 福島 ひろ美 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 | 47 | |
44 | 高橋 朗 | 37 | 40 | 77 | 2.4 | 74.6 | 5 | 44位 |
45 | 渡辺 幸一朗 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 | 18 | 45位 |
46 | 高橋 輝夫 | 50 | 43 | 93 | 18 | 75 | 56 | |
47 | 木村 治 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 | 57 | |
48 | 岩松 恒雄 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 | 34 | |
49 | 荒木 とも子 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 | 29 | |
50 | 空岡 光明 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 | 30 | 50位 |
51 | 岡部 多加夫 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | 46 | |
52 | 吉原 正美 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 | 65 | |
53 | 山住 進 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 | 17 | |
54 | 荒木 健司 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | 43 | |
55 | 深作 秀徳 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | 44 | 55位 |
56 | 岡部 雄次 | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 | 12 | |
57 | 安田 憲治 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | 50 | |
58 | 坂田 若菜 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | 51 | |
59 | 亀山 達哉 | 48 | 53 | 101 | 24 | 77 | 64 | |
60 | 岩松 まち子 | 42 | 44 | 86 | 8.4 | 77.6 | 33 | 60位 |
61 | 大高 誠司 | 41 | 51 | 92 | 14.4 | 77.6 | 54 | |
62 | 渡辺 誠 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | 62 | |
63 | 山住 永浩 | 38 | 47 | 85 | 7.2 | 77.8 | 28 | |
64 | 坂本 圭 | 46 | 57 | 103 | 25.2 | 7.8 | 69 | |
65 | 安 寿雄 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | 70 | 65位 |
66 | 島田 雅子 | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 | 59 | 66位 |
67 | 安藤 勇次 | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 | 60 | |
68 | 山野 智美 | 50 | 53 | 103 | 24 | 79 | 68 | |
69 | 田中 清盛 | 43 | 47 | 90 | 10.8 | 79.2 | 45 | |
70 | 鯉渕 俊一 | 46 | 57 | 103 | 22.8 | 80.2 | 67 | 70位 |
71 | 神長 紗由理 | 52 | 52 | 104 | 22.8 | 81.2 | 71 | BB賞 |
72 | 野上 忠勝 | 52 | 50 | 102 | 19.2 | 82.8 | 66 |
[2015.09.08]