8月18日(火)火曜杯オープンコンペ開催致しました。
天気は晴れながら、それほど暑さを感じない過ごしやすい一日でした。
ご参加は36名様。火曜杯のルールはローカルルールの適用、オール6インチ及びグリーン上1グリップOK、アトラクションでは、アウトインスタートの場合、午前中ドラコン、ニアピン及び最少パット賞も設けてあります。
集計:新ペリア
順位決定方法: ハンディ 生年月日
参加人数: 男性31名 女性5名 合計36名
<賞品> 今回のテーマは、「夏の疲労回復にはお肉とスイーツ」
優勝 神戸牛すき焼き用500g
準優勝 松坂牛すき焼き用500g
3位 神戸牛切り落とし400g
4位~7位 山形牛切り落とし300g
8位~9位 フレーバーのシフォンケーキ
10位 BG 黒船カステラ
11位、22位、33位 名古屋坂角総本店 エビ煎餅、ホタテ煎餅
15位~25位 マネケンのベルギーワッフル
35位、BM 葉山日陰茶屋の蓮根餅
★ドラコン ★ニアピン
★最少パット賞 26パット 飯村義男様
※アトラクション各賞にはドリンク券(生ビールOK)を進呈致しました。
来月は9月15日(火)開催致します。皆様のご参加お待ちしております。
<優勝>
アウト39 イン40 グロス79 HDCP8.4 ネット70.6
竹内正敏様 今日は家族みんなで楽しくプレーできたのが、良いスコアにつながったと思います。また、家族全員何らかの賞に入りこんな嬉しいことはありません。ありがとうございました。
優勝、11位、15位、BMと家族全員入賞された竹内ファミリー
順位 | 参加者氏名 | GROSS | HDCP | NET | 備 考 |
1 | 竹内正敏 | 79 | 8.4 | 70.6 | 優 勝 |
2 | 吉井 昭 | 78 | 7.2 | 70.8 | 準優勝 |
3 | 大内聖皓 | 74 | 2.4 | 71.6 | 3位 |
4 | 石川和秀 | 86 | 14.4 | 71.6 | 4位 |
5 | 永瀬 茂 | 85 | 13.2 | 71.8 | 5位 |
6 | 安藤正夫 | 72 | 0 | 72 | 6位・BG |
7 | 細野光雄 | 78 | 6 | 72 | 7位 |
8 | 渡辺 忠 | 76 | 3.6 | 72.4 | 8位 |
9 | 白田光良 | 82 | 9.6 | 72.4 | 9位 |
10 | 萩谷常雄 | 93 | 20.4 | 72.6 | 10位 |
11 | 竹内かおり | 90 | 16.8 | 73.2 | 11位 |
12 | 塙 誠 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
13 | 田中優子 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
14 | 岸波 巌 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
15 | 竹内秀夫 | 94 | 20.4 | 73.6 | 15位 |
16 | 飯村義男 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
17 | 黒澤浩幸 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
18 | 市毛保雄 | 83 | 8.4 | 74.6 | 当日賞 |
19 | 谷内賢三 | 80 | 4.8 | 75.2 | |
20 | 永友長子 | 91 | 15.6 | 75.4 | 20位 |
21 | 平野貞夫 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
22 | 枝川三郎 | 80 | 3.6 | 76.4 | 22位 |
23 | 竹内芳夫 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
24 | 川崎靖夫 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
25 | 岡崎信雄 | 85 | 8.4 | 76.6 | 25位 |
26 | 生頭勝義 | 89 | 12 | 77 | |
27 | 深谷 守 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
28 | 金澤 寛 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
29 | 照沼正美 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
30 | 吉成照男 | 96 | 18 | 78 | 30位 |
31 | 中崎俊六 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
32 | 大竹良男 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
33 | 永井修一 | 87 | 8.4 | 78.6 | 33位 |
34 | 加藤友康 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
35 | 桧山克之 | 95 | 13.2 | 81.8 | 35位BB |
36 | 竹内広子 | 117 | 33.6 | 83.4 | BM |
<敬称略させていただきました。ご了承下さい>
[2015.08.26]